2008年SCI检索收录期刊目录影响因子(Powered by EssayStar论文写作资源SCI论文润色2009最新SCI影响因子北大核心期刊

2008年SCI检索收录期刊目录影响因子 - 第129页 (相关:2008年SCI收录的中国期刊目录 2008年SCI新增的中国期刊目录)

-> 全部-6598个记录          129/132 首页 上一页 下一页 尾页  
期刊名缩写ISSN号总被引次数影响因子5年期影响因子即年指数论文数量半衰期特征因子论文影响分值
2010 SCI影响因子 2009 SCI影响因子 2008 SCI影响因子 2008年SCI收录的中国期刊目录 2008年SCI新增的中国期刊目录 2008年EI收录的中国期刊目录
TRENDS PHARMACOL SCI 0165-6147 2008  2009  2010
TRENDS PLANT SCI 1360-1385 2008  2009  2010
TRIALS 1745-6215 2008  2009  2010
TRIBOL INT 0301-679X 2008  2009  2010
TRIBOL LETT 1023-8883 2008  2009  2010
TRIBOL LUBR TECHNOL 1545-858X 2008  2009  2010
TRIBOL T 1040-2004 2008  2009  2010
TROP ANIM HEALTH PRO 0049-4747 2008  2009  2010
TROP BIOMED 0127-5720 2008  2009  2010
TROP DOCT 0049-4755 2008  2009  2010
TROP GRASSLANDS 0049-4763 2008  2009  2010
TROP MED INT HEALTH 1360-2276 2008  2009  2010
TROP ZOOL 0394-6975 2008  2009  2010
TUBERCULOSIS 1472-9792 2008  2009  2010
TUMOR BIOL 1010-4283 2008  2009  2010
TUMORI 0300-8916 2008  2009  2010
TUNN UNDERGR SP TECH 0886-7798 2008  2009  2010
TURK J AGRIC FOR 1300-011X 2008  2009  2010
TURK J CHEM 1300-0527 2008  2009  2010
TURK J EARTH SCI 1300-0985 2008  2009  2010
TURK J VET ANIM SCI 1300-0128 2008  2009  2010
TURKISH J PEDIATR 0041-4301 2008  2009  2010
TWIN RES HUM GENET 1832-4274 2008  2009  2010
ULTRAMICROSCOPY 0304-3991 2008  2009  2010
ULTRASCHALL MED 0172-4614 2008  2009  2010
ULTRASON SONOCHEM 1350-4177 2008  2009  2010
ULTRASONIC IMAGING 0161-7346 2008  2009  2010
ULTRASONICS 0041-624X 2008  2009  2010
ULTRASOUND MED BIOL 0301-5629 2008  2009  2010
ULTRASOUND OBST GYN 0960-7692 2008  2009  2010
ULTRASTRUCT PATHOL 0191-3123 2008  2009  2010
UNDERSEA HYPERBAR M 1066-2936 2008  2009  2010
UNFALLCHIRURG 0177-5537 2008  2009  2010
UPSALA J MED SCI 0300-9734 2008  2009  2010
UROL CLIN N AM 0094-0143 2008  2009  2010
UROL INT 0042-1138 2008  2009  2010
UROL ONCOL-SEMIN ORI 1078-1439 2008  2009  2010
UROL RES 0300-5623 2008  2009  2010
UROLOGE 1433-0563 2008  2009  2010
UROLOGY 0090-4295 2008  2009  2010
URSUS 1537-6176 2008  2009  2010
USER MODEL USER-ADAP 0924-1868 2008  2009  2010
USP KHIM+ 0042-1308 2008  2009  2010
UTILITAS MATHEMATICA 0315-3681 2008  2009  2010
VACCINE 0264-410X 2008  2009  2010
VACUUM 0042-207X 2008  2009  2010
VADOSE ZONE J 1539-1663 2008  2009  2010
VALUE HEALTH 1098-3015 2008  2009  2010
VASA-J VASCULAR DIS 0301-1526 2008  2009  2010
VASC MED 1358-863X 2008  2009  2010
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132]

[学术须知] 专业SCI论文修改服务: ★先修改后付款; ★语言问题免费重修; ★24-72小时交稿; ★正规财务发票; ★一分钟下单; ★365日工作

注:本目录分类来源于中国科学院,SCI影响因子来源于“期刊印证报告”(JCR),所收集信息仅供科学研究使用。

2010 SCI影响因子 2009 SCI影响因子 24-72小时英文论文修改 2008 SCI影响因子


签证信息 留学文书 留学信息 大学排名 Personal Statement 学术动态