2008年SCI检索收录期刊目录影响因子(Powered by EssayStar论文写作资源SCI论文润色2009最新SCI影响因子北大核心期刊

2008年SCI检索收录期刊目录影响因子 - 第21页 (相关:2008年SCI收录的中国期刊目录 2008年SCI新增的中国期刊目录)

-> 全部-6598个记录          21/132 首页 上一页 下一页 尾页  
期刊名缩写ISSN号总被引次数影响因子5年期影响因子即年指数论文数量半衰期特征因子论文影响分值
2010 SCI影响因子 2009 SCI影响因子 2008 SCI影响因子 2008年SCI收录的中国期刊目录 2008年SCI新增的中国期刊目录 2008年EI收录的中国期刊目录
BMC GENOMICS 1471-2164 2008  2009  2010
BMC HEALTH SERV RES 1472-6963 2008  2009  2010
BMC IMMUNOL 1471-2172 2008  2009  2010
BMC INFECT DIS 1471-2334 2008  2009  2010
BMC MED 1741-7015 2008  2009  2010
BMC MED GENET 1471-2350 2008  2009  2010
BMC MICROBIOL 1471-2180 2008  2009  2010
BMC MOL BIOL 1471-2199 2008  2009  2010
BMC MUSCULOSKEL DIS 1471-2474 2008  2009  2010
BMC NEUROL 1471-2377 2008  2009  2010
BMC NEUROSCI 1471-2202 2008  2009  2010
BMC PLANT BIOL 1471-2229 2008  2009  2010
BMC PUBLIC HEALTH 1471-2458 2008  2009  2010
BMC STRUCT BIOL 1471-2237 2008  2009  2010
BOL SOC ESP CERAM V 0366-3175 2008  2009  2010
BOL SOC MAT MEX 1405-213X 2008  2009  2010
BONE 8756-3282 2008  2009  2010
BONE MARROW TRANSPL 0268-3369 2008  2009  2010
BOREAL ENVIRON RES 1239-6095 2008  2009  2010
BOREAS 0300-9483 2008  2009  2010
BOT HELV 0253-1453 2008  2009  2010
BOT J LINN SOC 0024-4074 2008  2009  2010
BOT MAR 0006-8055 2008  2009  2010
BOT REV 0006-8101 2008  2009  2010
BOT STUD 1817-406X 2008  2009  2010
BOTANY 1916-2790 2008  2009  2010
BOTHALIA 0006-8241 2008  2009  2010
BOUND VALUE PROBL 1687-2762 2008  2009  2010
BOUND-LAY METEOROL 0006-8314 2008  2009  2010
BRAIN 0006-8950 2008  2009  2010
BRAIN BEHAV EVOLUT 0006-8977 2008  2009  2010
BRAIN BEHAV IMMUN 0889-1591 2008  2009  2010
BRAIN CELL BIOL 1559-7105 2008  2009  2010
BRAIN COGNITION 0278-2626 2008  2009  2010
BRAIN DEV-JPN 0387-7604 2008  2009  2010
BRAIN INJURY 0269-9052 2008  2009  2010
BRAIN LANG 0093-934X 2008  2009  2010
BRAIN PATHOL 1015-6305 2008  2009  2010
BRAIN RES 0006-8993 2008  2009  2010
BRAIN RES BULL 0361-9230 2008  2009  2010
BRAIN RES REV 0165-0173 2008  2009  2010
BRAIN STIMUL 1935-861X 2008  2009  2010
BRAIN STRUCT FUNCT 1863-2653 2008  2009  2010
BRAIN TOPOGR 0896-0267 2008  2009  2010
BRAIN TUMOR PATHOL 1433-7398 2008  2009  2010
BRAZ ARCH BIOL TECHN 1516-8913 2008  2009  2010
BRAZ J CHEM ENG 0104-6632 2008  2009  2010
BRAZ J MED BIOL RES 0100-879X 2008  2009  2010
BRAZ J MICROBIOL 1517-8382 2008  2009  2010
BRAZ J OCEANOGR 1679-8759 2008  2009  2010
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132]

[学术须知] 专业SCI论文修改服务: ★先修改后付款; ★语言问题免费重修; ★24-72小时交稿; ★正规财务发票; ★一分钟下单; ★365日工作

注:本目录分类来源于中国科学院,SCI影响因子来源于“期刊印证报告”(JCR),所收集信息仅供科学研究使用。

2010 SCI影响因子 2009 SCI影响因子 24-72小时英文论文修改 2008 SCI影响因子


签证信息 留学文书 留学信息 大学排名 Personal Statement 学术动态