2008年SCI检索收录期刊目录影响因子(Powered by EssayStar论文写作资源SCI论文润色2009最新SCI影响因子北大核心期刊

2008年SCI检索收录期刊目录影响因子 - 第38页 (相关:2008年SCI收录的中国期刊目录 2008年SCI新增的中国期刊目录)

-> 全部-6598个记录          38/132 首页 上一页 下一页 尾页  
期刊名缩写ISSN号总被引次数影响因子5年期影响因子即年指数论文数量半衰期特征因子论文影响分值
2010 SCI影响因子 2009 SCI影响因子 2008 SCI影响因子 2008年SCI收录的中国期刊目录 2008年SCI新增的中国期刊目录 2008年EI收录的中国期刊目录
DOC MATH 1431-0643 2008  2009  2010
DOC OPHTHALMOL 0012-4486 2008  2009  2010
DOKL CHEM 0012-5008 2008  2009  2010
DOKL EARTH SCI 1028-334X 2008  2009  2010
DOKL MATH 1064-5624 2008  2009  2010
DOKL PHYS 1028-3358 2008  2009  2010
DOKL PHYS CHEM 0012-5016 2008  2009  2010
DOMEST ANIM ENDOCRIN 0739-7240 2008  2009  2010
DR DOBBS J 1044-789X 2008  2009  2010
DRUG AGING 1170-229X 2008  2009  2010
DRUG ALCOHOL DEPEN 0376-8716 2008  2009  2010
DRUG CHEM TOXICOL 0148-0545 2008  2009  2010
DRUG DELIV 1071-7544 2008  2009  2010
DRUG DEV IND PHARM 0363-9045 2008  2009  2010
DRUG DEVELOP RES 0272-4391 2008  2009  2010
DRUG DISCOV TODAY 1359-6446 2008  2009  2010
DRUG FUTURE 0377-8282 2008  2009  2010
DRUG INF J 0092-8615 2008  2009  2010
DRUG METAB DISPOS 0090-9556 2008  2009  2010
DRUG METAB PHARMACOK 1347-4367 2008  2009  2010
DRUG METAB REV 0360-2532 2008  2009  2010
DRUG NEWS PERSPECT 0214-0934 2008  2009  2010
DRUG RESIST UPDATE 1368-7646 2008  2009  2010
DRUG SAFETY 0114-5916 2008  2009  2010
DRUG TODAY 1699-3993 2008  2009  2010
DRUGS 0012-6667 2008  2009  2010
DRUGS R&D 1174-5886 2008  2009  2010
DRY TECHNOL 0737-3937 2008  2009  2010
DUKE MATH J 0012-7094 2008  2009  2010
DYES PIGMENTS 0143-7208 2008  2009  2010
DYNAM ATMOS OCEANS 0377-0265 2008  2009  2010
DYNAM PART DIFFER EQ 1548-159X 2008  2009  2010
DYNAM SYST 1468-9367 2008  2009  2010
DYNAM SYST APPL 1056-2176 2008  2009  2010
DYNAMIS 0211-9536 2008  2009  2010
DYSPHAGIA 0179-051X 2008  2009  2010
E-POLYMERS 1618-7229 2008  2009  2010
EAR HEARING 0196-0202 2008  2009  2010
EARLY HUM DEV 0378-3782 2008  2009  2010
EARTH INTERACT 1087-3562 2008  2009  2010
EARTH MOON PLANETS 0167-9295 2008  2009  2010
EARTH PLANET SC LETT 0012-821X 2008  2009  2010
EARTH PLANETS SPACE 1343-8832 2008  2009  2010
EARTH SURF PROC LAND 0197-9337 2008  2009  2010
EARTH-SCI REV 0012-8252 2008  2009  2010
EARTHQ ENG STRUCT D 0098-8847 2008  2009  2010
EARTHQ SPECTRA 8755-2930 2008  2009  2010
ECHOCARDIOGR-J CARD 0742-2822 2008  2009  2010
ECLOGAE GEOL HELV 0012-9402 2008  2009  2010
ECOGRAPHY 0906-7590 2008  2009  2010
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132]

[学术须知] 专业SCI论文修改服务: ★先修改后付款; ★语言问题免费重修; ★24-72小时交稿; ★正规财务发票; ★一分钟下单; ★365日工作

注:本目录分类来源于中国科学院,SCI影响因子来源于“期刊印证报告”(JCR),所收集信息仅供科学研究使用。

2010 SCI影响因子 2009 SCI影响因子 24-72小时英文论文修改 2008 SCI影响因子


签证信息 留学文书 留学信息 大学排名 Personal Statement 学术动态