2008年SCI检索收录期刊目录影响因子(Powered by EssayStar论文写作资源SCI论文润色2009最新SCI影响因子北大核心期刊

2008年SCI检索收录期刊目录影响因子 - 第5页 (相关:2008年SCI收录的中国期刊目录 2008年SCI新增的中国期刊目录)

-> 全部-6598个记录          5/132 首页 上一页 下一页 尾页  
期刊名缩写ISSN号总被引次数影响因子5年期影响因子即年指数论文数量半衰期特征因子论文影响分值
2010 SCI影响因子 2009 SCI影响因子 2008 SCI影响因子 2008年SCI收录的中国期刊目录 2008年SCI新增的中国期刊目录 2008年EI收录的中国期刊目录
ADV THER 0741-238X 2008  2009  2010
ADV VIRUS RES 0065-3527 2008  2009  2010
ADV WATER RESOUR 0309-1708 2008  2009  2010
AEROBIOLOGIA 0393-5965 2008  2009  2010
AERONAUT J 0001-9240 2008  2009  2010
AEROSOL SCI TECH 0278-6826 2008  2009  2010
AEROSP SCI TECHNOL 1270-9638 2008  2009  2010
AEROSPACE AM 0740-722X 2008  2009  2010
AESTHET PLAST SURG 0364-216X 2008  2009  2010
AEU-INT J ELECTRON C 1434-8411 2008  2009  2010
AFINIDAD 0001-9704 2008  2009  2010
AFR ENTOMOL 1021-3589 2008  2009  2010
AFR J BIOTECHNOL 1684-5315 2008  2009  2010
AFR J ECOL 0141-6707 2008  2009  2010
AFR J HERPETOL 0441-6651 2008  2009  2010
AFR J MAR SCI 1814-232X 2008  2009  2010
AFR J MICROBIOL RES 1996-0808 2008  2009  2010
AFR ZOOL 1562-7020 2008  2009  2010
AGE 0161-9152 2008  2009  2010
AGE AGEING 0002-0729 2008  2009  2010
AGEING RES REV 1568-1637 2008  2009  2010
AGGRESSIVE BEHAV 0096-140X 2008  2009  2010
AGING CELL 1474-9718 2008  2009  2010
AGING CLIN EXP RES 1594-0667 2008  2009  2010
AGING MALE 1368-5538 2008  2009  2010
AGING MENT HEALTH 1360-7863 2008  2009  2010
AGR ECON-BLACKWELL 0169-5150 2008  2009  2010
AGR ECOSYST ENVIRON 0167-8809 2008  2009  2010
AGR FOOD SCI 1459-6067 2008  2009  2010
AGR FOREST ENTOMOL 1461-9555 2008  2009  2010
AGR FOREST METEOROL 0168-1923 2008  2009  2010
AGR HIST 0002-1482 2008  2009  2010
AGR HUM VALUES 0889-048X 2008  2009  2010
AGR SYST 0308-521X 2008  2009  2010
AGR WATER MANAGE 0378-3774 2008  2009  2010
AGRO FOOD IND HI TEC 1722-6996 2008  2009  2010
AGROCHIMICA 0002-1857 2008  2009  2010
AGROCIENCIA-MEXICO 1405-3195 2008  2009  2010
AGROFOREST SYST 0167-4366 2008  2009  2010
AGRON J 0002-1962 2008  2009  2010
AGRON SUSTAIN DEV 1774-0746 2008  2009  2010
AI COMMUN 0921-7126 2008  2009  2010
AI EDAM 0890-0604 2008  2009  2010
AI MAG 0738-4602 2008  2009  2010
AIAA J 0001-1452 2008  2009  2010
AICHE J 0001-1541 2008  2009  2010
AIDS 0269-9370 2008  2009  2010
AIDS PATIENT CARE ST 1087-2914 2008  2009  2010
AIDS RES HUM RETROV 0889-2229 2008  2009  2010
AIDS REV 1139-6121 2008  2009  2010
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132]

[学术须知] 专业SCI论文修改服务: ★先修改后付款; ★语言问题免费重修; ★24-72小时交稿; ★正规财务发票; ★一分钟下单; ★365日工作

注:本目录分类来源于中国科学院,SCI影响因子来源于“期刊印证报告”(JCR),所收集信息仅供科学研究使用。

2010 SCI影响因子 2009 SCI影响因子 24-72小时英文论文修改 2008 SCI影响因子


签证信息 留学文书 留学信息 大学排名 Personal Statement 学术动态