2008年SCI检索收录期刊目录影响因子(Powered by EssayStar论文写作资源SCI论文润色2009最新SCI影响因子北大核心期刊

2008年SCI检索收录期刊目录影响因子 - 第50页 (相关:2008年SCI收录的中国期刊目录 2008年SCI新增的中国期刊目录)

-> 全部-6598个记录          50/132 首页 上一页 下一页 尾页  
期刊名缩写ISSN号总被引次数影响因子5年期影响因子即年指数论文数量半衰期特征因子论文影响分值
2010 SCI影响因子 2009 SCI影响因子 2008 SCI影响因子 2008年SCI收录的中国期刊目录 2008年SCI新增的中国期刊目录 2008年EI收录的中国期刊目录
GEOMETRIAE DEDICATA 0046-5755 2008  2009  2010
GEOMICROBIOL J 0149-0451 2008  2009  2010
GEOMORPHOLOGIE 1266-5304 2008  2009  2010
GEOMORPHOLOGY 0169-555X 2008  2009  2010
GEOPHYS ASTRO FLUID 0309-1929 2008  2009  2010
GEOPHYS J INT 0956-540X 2008  2009  2010
GEOPHYS PROSPECT 0016-8025 2008  2009  2010
GEOPHYS RES LETT 0094-8276 2008  2009  2010
GEOPHYSICS 0016-8033 2008  2009  2010
GEOSCI CAN 0315-0941 2008  2009  2010
GEOSCI J 1226-4806 2008  2009  2010
GEOSPATIAL HEALTH 1827-1987 2008  2009  2010
GEOSPHERE 1553-040X 2008  2009  2010
GEOSTAND GEOANAL RES 1639-4488 2008  2009  2010
GEOTECH TEST J 0149-6115 2008  2009  2010
GEOTECHNIQUE 0016-8505 2008  2009  2010
GEOTECTONICS+ 0016-8521 2008  2009  2010
GEOTEXT GEOMEMBRANES 0266-1144 2008  2009  2010
GEOTHERMICS 0375-6505 2008  2009  2010
GEOTIMES 0016-8556 2008  2009  2010
GERIATR NURS 0197-4572 2008  2009  2010
GERIATRICS 0016-867X 2008  2009  2010
GERONTOLOGY 0304-324X 2008  2009  2010
GFF 1103-5897 2008  2009  2010
GISCI REMOTE SENS 1548-1603 2008  2009  2010
GLASGOW MATH J 0017-0895 2008  2009  2010
GLASS CERAM+ 0361-7610 2008  2009  2010
GLASS PHYS CHEM+ 1087-6596 2008  2009  2010
GLASS TECHNOL-PART A 1753-3546 2008  2009  2010
GLIA 0894-1491 2008  2009  2010
GLOBAL BIOGEOCHEM CY 0886-6236 2008  2009  2010
GLOBAL CHANGE BIOL 1354-1013 2008  2009  2010
GLOBAL ECOL BIOGEOGR 1466-822X 2008  2009  2010
GLOBAL ENVIRON CHANG 0959-3780 2008  2009  2010
GLOBAL PLANET CHANGE 0921-8181 2008  2009  2010
GLYCOBIOLOGY 0959-6658 2008  2009  2010
GLYCOCONJUGATE J 0282-0080 2008  2009  2010
GOLD BULL 0017-1557 2008  2009  2010
GONDWANA RES 1342-937X 2008  2009  2010
GPS SOLUT 1080-5370 2008  2009  2010
GRAEF ARCH CLIN EXP 0721-832X 2008  2009  2010
GRANA 0017-3134 2008  2009  2010
GRANUL MATTER 1434-7636 2008  2009  2010
GRAPH COMBINATOR 0911-0119 2008  2009  2010
GRAPH MODELS 1524-0703 2008  2009  2010
GRASAS ACEITES 0017-3495 2008  2009  2010
GRASS FORAGE SCI 0142-5242 2008  2009  2010
GREEN CHEM 1463-9262 2008  2009  2010
GROUND WATER 0017-467X 2008  2009  2010
GROUND WATER MONIT R 1069-3629 2008  2009  2010
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132]

[学术须知] 专业SCI论文修改服务: ★先修改后付款; ★语言问题免费重修; ★24-72小时交稿; ★正规财务发票; ★一分钟下单; ★365日工作

注:本目录分类来源于中国科学院,SCI影响因子来源于“期刊印证报告”(JCR),所收集信息仅供科学研究使用。

2010 SCI影响因子 2009 SCI影响因子 24-72小时英文论文修改 2008 SCI影响因子


签证信息 留学文书 留学信息 大学排名 Personal Statement 学术动态