2008年SCI检索收录期刊目录影响因子(Powered by EssayStar论文写作资源SCI论文润色2009最新SCI影响因子北大核心期刊

2008年SCI检索收录期刊目录影响因子 - 第20页 (相关:2008年SCI收录的中国期刊目录 2008年SCI新增的中国期刊目录)

-> 全部-6598个记录          20/132 首页 上一页 下一页 尾页  
期刊名缩写ISSN号总被引次数影响因子5年期影响因子即年指数论文数量半衰期特征因子论文影响分值
2010 SCI影响因子 2009 SCI影响因子 2008 SCI影响因子 2008年SCI收录的中国期刊目录 2008年SCI新增的中国期刊目录 2008年EI收录的中国期刊目录
BIOPHYS CHEM 0301-4622 2008  2009  2010
BIOPHYS J 0006-3495 2008  2009  2010
BIOPOLYMERS 0006-3525 2008  2009  2010
BIOPROC BIOSYST ENG 1615-7591 2008  2009  2010
BIORESOURCE TECHNOL 0960-8524 2008  2009  2010
BIORHEOLOGY 0006-355X 2008  2009  2010
BIOSCI BIOTECH BIOCH 0916-8451 2008  2009  2010
BIOSCIENCE 0006-3568 2008  2009  2010
BIOSCIENCE REP 0144-8463 2008  2009  2010
BIOSENS BIOELECTRON 0956-5663 2008  2009  2010
BIOSTATISTICS 1465-4644 2008  2009  2010
BIOSYST ENG 1537-5110 2008  2009  2010
BIOSYSTEMS 0303-2647 2008  2009  2010
BIOTECH HISTOCHEM 1052-0295 2008  2009  2010
BIOTECHNIQUES 0736-6205 2008  2009  2010
BIOTECHNOL ADV 0734-9750 2008  2009  2010
BIOTECHNOL APPL BIOC 0885-4513 2008  2009  2010
BIOTECHNOL BIOENG 0006-3592 2008  2009  2010
BIOTECHNOL BIOPROC E 1226-8372 2008  2009  2010
BIOTECHNOL LAW REP 0730-031X 2008  2009  2010
BIOTECHNOL LETT 0141-5492 2008  2009  2010
BIOTECHNOL PROGR 8756-7938 2008  2009  2010
BIOTROPICA 0006-3606 2008  2009  2010
BIPOLAR DISORD 1398-5647 2008  2009  2010
BIRD CONSERV INT 0959-2709 2008  2009  2010
BIRD STUDY 0006-3657 2008  2009  2010
BIRTH DEFECTS RES A 1542-0752 2008  2009  2010
BIRTH DEFECTS RES B 1542-9733 2008  2009  2010
BIRTH-ISS PERINAT C 0730-7659 2008  2009  2010
BIT 0006-3835 2008  2009  2010
BJOG-INT J OBSTET GY 1470-0328 2008  2009  2010
BJU INT 1464-4096 2008  2009  2010
BLOOD 0006-4971 2008  2009  2010
BLOOD CELL MOL DIS 1079-9796 2008  2009  2010
BLOOD COAGUL FIBRIN 0957-5235 2008  2009  2010
BLOOD PRESS MONIT 1359-5237 2008  2009  2010
BLOOD PRESSURE 0803-7051 2008  2009  2010
BLOOD PURIFICAT 0253-5068 2008  2009  2010
BLOOD REV 0268-960X 2008  2009  2010
BLUMEA 0006-5196 2008  2009  2010
BMB REP 1976-6696 2008  2009  2010
BMC BIOINFORMATICS 1471-2105 2008  2009  2010
BMC BIOL 1741-7007 2008  2009  2010
BMC BIOTECHNOL 1472-6750 2008  2009  2010
BMC CANCER 1471-2407 2008  2009  2010
BMC CELL BIOL 1471-2121 2008  2009  2010
BMC DEV BIOL 1471-213X 2008  2009  2010
BMC EVOL BIOL 1471-2148 2008  2009  2010
BMC GASTROENTEROL 1471-230X 2008  2009  2010
BMC GENET 1471-2156 2008  2009  2010
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132]

[学术须知] 专业SCI论文修改服务: ★先修改后付款; ★语言问题免费重修; ★24-72小时交稿; ★正规财务发票; ★一分钟下单; ★365日工作

注:本目录分类来源于中国科学院,SCI影响因子来源于“期刊印证报告”(JCR),所收集信息仅供科学研究使用。

2010 SCI影响因子 2009 SCI影响因子 24-72小时英文论文修改 2008 SCI影响因子


签证信息 留学文书 留学信息 大学排名 Personal Statement 学术动态